Purga e pressurizzazione sono manuali. Il UCS verifica solo la posizione delle valvole.
| Tag | Servizio | Stato | |
|---|---|---|---|
| SDV-0202/A | Isolamento aspirazione | — | |
| SDV-0406/A | Bypass di carico | — | |
| SDV-0402/A | Uscita gas mandata | — | |
| BDV-0403/A | Blowdown in torcia HP | — | |
| SDV-0101/A | Drenaggio V-01A | — | |
| SDV-0401/A | Drenaggio V-04A | — |
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| Tag | Descrizione | Priorità | Stato | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Nessun allarme registrato | ||||
| Servizio | Allarme | Blocco |
|---|---|---|
| PIT-1622 / PIT-1623 olio collettore | barg | barg |
| XT-162x vibrazione radiale 2oo4 | µm | µm |
| ZT-1632 spostamento assiale 2oo2 | mm | mm |
| TE-166x metallo reggispinta 1oo2 | °C | °C |
| TIT-0204/A temperatura di mandata | °C | °C |
| PIT-0405 pressione di mandata | barg | barg |
| PIT-1626 / 1627 vent primario | barg | barg |
| PIT-1626 / 1627 vent primario basso | barg · 5 min | |
| PIT-1628 / 1629 azoto separazione | barg | barg |
| TIT-1633 gas di tenuta bassa | °C | |
| USHH surge ripetuti in 60 s | eventi | |
—
—
| PIT-1634 | Linea di bilanciamento | — |
| PIT-1635 | Gas esterno · XV-1652 | — |
| PIT-1626 | Vent primario DE | — |
| PIT-1627 | Vent primario NDE | — |
| PIT-1629 | Azoto separazione | — |
| TIT-1633 | Gas di tenuta ingresso | — |
| PDIT-1644 | ΔP booster KM-52 | — |
| PIT-1622 | Collettore | — |
| PIT-1621 | Mandata pompe | — |
| PDIT-1641 | ΔP filtri | — |
| TIT-1632 | Dopo refrigeranti | — |
| TIT-1631 | Serbatoio | — |
| LIT-1621 | Livello serbatoio | — |
| LIT-1622 | Serbatoio di caduta | — |
| PDIT-1642 | ΔP serbatoio · estrattori | — |
Cinque prove in sequenza, dieci minuti al massimo per ciascuna. Il rapporto finale riporta l'esito e il tempo di ogni prova.
Inserisci un nome per avviare la sessione.
| Prova | Esito | Tempo |
|---|
—
Simulatore didattico. Il modello risolve a ogni scansione le equazioni della macchina e dell'impianto: nessun valore mostrato è un'animazione. I dati non desumibili dai dati di targa sono dichiarati come assunti.